¼ÊºÙ:«z«Y«Ñ
Äw½X:1,434,257
¦^¦X:257426
¼ÊºÙ:¡nKaijie¡m
Äw½X:1,253,653
¦^¦X:41233
¼ÊºÙ:­ë¹Ð@
Äw½X:1,034,000
¦^¦X:59462
Äw½X­Ñ¼Ö³¡-¥xÆW¤Q¤»±iÆU-´I»¨ ±Æ¦æº]
110¦~04¤ë08¤é10®É ~ 110¦~04¤ë22¤é10®É
«e¤Q ¦Wªºª±®a¥iÀò±o½ä¯«­^¶¯·|ªº¶W¯Å¤j¼ú³á!!
>>2021-04¤ë ³Â±N½ä¯«·| - ½ä¯«¤è«°¾Ô¡D¤Ñ´L¤j¹ï¨M ¤ñÁÉ»¡©ú
¦W¦¸ ¼ÊºÙ Äw½X ¦^¦X
4
ª÷°é¥J 987,920 132964
5
¶¶¤l@@ 952,235 35871
6
ÅKµU¤l 917,600 12621
7
¦w±d@ 899,080 227620
8
¡®¦æ°ÊªÌ¡® 842,692 125282
9
­^®Q 827,440 78811
10
¡¹´PÂÈ¡¹ 806,480 39609
11 ¼u¬µÁ`¥q¥O 749,600 11473
12 ¿¾¥Á 732,940 83848
13 JUE 716,320 239972
14 ¡²Âù³½¡² 712,480 11181
15 ¥ÉµL·v 662,200 8816
16 £«ÄÆ~^^ 651,960 264406
17 ¡¸ªå¤ª¡¸ 574,640 132453
18 ¤pºµ¨©¨© 539,301 71946
19 «p¶Â«i 537,720 146854
20 ¡¯¯»¬õ­w¡¯ 500,000 102800
21 ¡¹ÂÃÃè¤H¡¸ 500,000 18102
22 ³·¦Ê¦X 491,920 551727
23 ¡ð¶Ë¤ß¤ß¶Ë¡ñ 478,132 34495
24 °¨¤W§Ñ 447,600 345365
25 ¡¸ßN×^¡¸ 434,520 100790
26 ­s¼w* 428,560 11313
27 ¡»¶Â¥Õ­¦§g¡º 424,305 9880
28 ¤Ñ¤UÉ@¥¬ªZ 416,800 33875
29 @¤p¨ò@ 414,144 507342
30 º¿©Ô®á@@ 401,400 133985
31 ¡·µµÁ¨¡· 374,320 189485
32 £i¡ÛÀHÊ»¡Û£i 346,102 77144
33 ¾i¨à¨¾¦Ñ 309,393 93413
34 ¡ø©º¾Ô¤è«°¡ú 285,000 176283
35 ÂÅ®ü¬ü¤H³½ 271,760 81065
36 ¤MÀ°¤Y 250,488 41438
37 ¡¸¢¡®Ü±ð¢~¡¸ 248,808 245902
38 º¿®VQ 242,143 260039
39 A¥[¨ý¥ý¥Í 239,142 21235
40 ¥¬©Ô®æ®æ 236,440 85340
41 @¤p¦Ï@ 231,760 87475
42 «lüQ»¨ 227,080 43289
43 ¤Ñ¤EÆN 198,813 52162
44 §D 180,991 150860
45 ¼H«¢«¾«¾ 167,981 130758
46 ¾_¾Ù¹p¥x 159,160 154015
47 ¥½¤E 147,906 120784
48 432100 117,870 197620
49 peterliu1225 101,217 54829
50 Joey281 101,044 38493
  • ¥xÆW¤Q¤»±i´I»¨ ±Æ¦æº]¥Ø«e¶È´£¨Ñ«e50¦Wª±®a
  • ¥²¶·©ó¥xÆW¤Q¤»±iÄw½XÆU¹CÀ¸¤¤´I®à»¨°Ï¥H¤W²Ö¿n¶W¹L50§½¤~¨ã¦³»â¼ú¸ê®æ
  • ¼á¶ê³nÅéªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ª©Åv©Ò¦³ © Pure Circle Software Co.,Ltd..